DITRON ITK RT
Richiedi informazioni

IT K RT Ambulante - Registratori di cassa fiscali/telematici
IT K versione Batteria è il modello TELEMATICO accuratamente studiato per il mercato ambulante omologato per gli ambienti e le condizioni di lavoro più ostili!
Dotato di batterie Ioni-Litio di ultima generazione, l’ECR ambulante, pratico e altamente funzionale, può essere ricaricato con alimentazione a 12-28 V, da presa fissa o da autovettura, risultando così la soluzione ideale per tutti quegli operatori che esercitano la propria attività in maniera itinerante.
Dal punto di vista delle performance, IT-K a Batteria coniuga perfettamente le ottime prestazioni di un ECR tradizionale a postazione fissa.
__________________________________________________________________________________________
Maneggevole e robusta
Il cover - resistere all’acqua, ai graffi e agli sbalzi di temperatura-, la tastiera impermeabile e lo spessore delle plastiche, rendono il modello particolarmente robusto anche per l’uso in ambienti poco protetti.
Il kit protettivo è costituito dal cover Ecr in PVC e la membrana siliconica per tastiera che favoriscono una completa tenuta all’acqua e una migliore pulizia.
Il prodotto è altresì corredato di una elegante Borsa Custodia, per un trasporto agevole e sicuro, dotata di un’utile tasca per non perdere i documenti importanti come il libretto fiscale e il documento di Revisione.
Funzioni base
| Reparti | 6 diretti e 4 indiretti, programmabili | |
| PLU | 50 programmabili (fino a 7000 con esp.di memoria opzionale) | |
| Gruppi | 5 programmabili | |
| Operatori | 8 | |
| Valute Estere | 4 - da programmare su tasto | |
| Aliquote Iva | 4 programmabili più 1 esente | |
| Movimenti contabili | Prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto | |
| Pagamenti | 4 tender (credito, assegno, carta di credito, contante), 10 subtender programmabili | |
| Funzioni Generali | Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, verificatore banconote | |
| Grafica | Scontrino personalizzabile con grafica avanzata: grafica per logo, grafica merceologica, grafica a tema, lotterie, promozioni, jolly. | |
| Cassetto | Presa per controllo automatico cassetto 6 V DC | |
| Driver | Driver di collegamento Windows, OlePos, Linux, Java | |
| Collegabilità | PC per emissione scontrini Lettore scanner Bilance elettroniche Cassetto |
Specifiche tecniche e di stampa
| Tastiera | Compatta, 38 tasti programmabili. Assegnazione libera delle funzioni ai tasti. | |
| Display Operatore | LCD retroilluminato white , 2 righe x 16 caratteri alfanumerici | |
| Display cliente | LCD retroilluminato white , 2 righe x 16 caratteri alfanumerici | |
| Risoluzione di stampa | Stampa termica, 8 dots/mm | |
| Velocità di stampa | 75 mm/sec | |
| Caricamento rotolo | easyloading | |
| Diametro rotolo | max 50 mm | |
| Larghezza rotolo | 58 mm (24 caratteri) | |
| Giornale elettronico | MMC | |
| Connessioni | 1 Eth Webserver C 2 Porte standard RS232 (bilancia, lettore scanner) |
|
| Alimentazione | 12-28V - Caricabatterie da autoveicolo opzionale Batterie Ioni-Litio ricaricabili (tempi max di ricarica 4h) |
|
| Dimensioni | 190 x 354 x 100 mm ( L x P x A ) | |
| Peso | 1,5Kg |
Add-on inclusi
Verificatore di banconote integrato
Pacco batterie ioni-litio
Kit protettivo
Borsa Custodia
